Player rating
Matilda LVT Tanque Wiki| Very Bad | Bad | Bellow Average | Average | Good | Very Good | Unicum | Super Unicum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <234 | 234 | 352 | 527 | 609 | 762 | 961 | >961 |
| WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 |
| <412 | 412 | 874 | 1559 | 1880 | 2479 | 3259 | >3259 |
| Porcentaje de victorias | Porcentaje de victorias | Porcentaje de victorias | Porcentaje de victorias | Porcentaje de victorias | Porcentaje de victorias | Porcentaje de victorias | Porcentaje de victorias |
| <46% | 46% | 49% | 53% | 57% | 61% | 65% | >65% |
Todavía no hay repeticiones de este tanque.